Ch.Lara v.Tim-Est | EC Subaru de Stang ar Voud | |
---|---|---|
Name | Sex | Farbe | Code | Gewicht |
---|---|---|---|---|
Patrick v.Tim-Est | male | black classic tabby | n 22 | 126 g |
Pantera v.Tim-Est | female | black classic tabby/white | n 22 09 | 136 g |
Passion v.Tim-Est | female | black classic tabby | n 22 | 140 g |
Paulchen v.Tim-Est | male | black classic tabby/white | n 22 09 | 130 g |
Ch.Lara v.Tim-Est | GIC PL*Wiedzmin Karodok | |
---|---|---|
Name | Sex | Farbe | Code | Gewicht |
---|---|---|---|---|
Quinn v.Tim-Est | male | black classic tabby/white | n 22 09 | 106 g |
Quincy v.Tim-Est | male | black classic tabby/white | n 22 09 | 114 g |
Queen Habibi v.Tim-Est | female | black classic tabby/white | n 22 09 | 88 g |
Q v.Tim-Est | female | black classic tabby/white | n 22 09 | 100 g |
Ch.Lara v.Tim-Est | EC Wiedzmin Karodok PL* | |
---|---|---|
Name | Sex | Farbe | Code | Gewicht |
---|---|---|---|---|
. | ||||
Tamina v.Tim-Est | female | black mackerel tabby / white | n 09 23 | 148 g |
. |