Einstieg in die Genetik - wieder ein Versuch
Teil 5
Farben, Farben, Farben
Nachfolgend moechte ich zuerst eine Liste der vorkommenden Verduennungen bringen, die nicht das Recht auf Vollstaendigkeit erhebt. Verduennungen sind auf eine Genwirkung zurueck zu fuehren, die bewirkt, dass es zu einer unregelmaessigen Verteilung und/oder Verklumpung der Pigmentkoernchem in der Haarrinde und im Haarmark kommt. Deshalb veraendert sich die Lichtbrechung und schwarz wird zu blue. Beim Naechstenmal werden wir einige gaengige Verpaarungen ausrechnen.
blue | aa | B- | C- | dd | ||||||||
lilac | aa | bb | C- | dd | ||||||||
caramel | aa | blbl | C- | dd | ||||||||
creme | C- | dd | O(O) | |||||||||
blue-point | aa | B- | cscs | dd | ||||||||
lilac-point | aa | bb | cscs | dd | ||||||||
caramel-point | aa | blbl | cscs | dd | ||||||||
creme-point | cscs | dd | O(O) | |||||||||
blue-creme (blue-schildpatt) | aa | B- | C- | dd | Oo | |||||||
lilac-schildpat (lilac-creme)t | aa | bb | C- | dd | Oo | |||||||
caramel-schildpatt | aa | blbl | C- | dd | Oo | |||||||
blue-tortie-point | aa | B- | cscs | dd | Oo | |||||||
lilac-tortie-point | aa | bb | cscs | dd | Oo | |||||||
caramel-tortie-point | aa | blbl | cscs | dd | Oo | |||||||
Bei Burmafarbschlaegen wird C- und cscs zu cbcb | ||||||||||||
blue-tabby | A- | B- | C- | dd | T-/tbtb | |||||||
lilac-tabby | A- | bb | C- | dd | T-/tbtb | |||||||
caramel-tabby | A- | blbl | C- | dd | T-/tbtb | |||||||
creme-tabby | C- | dd | O(O) | T-/tbtb | ||||||||
blue-tabby-point | A- | B- | cscs | dd | T-/tbtb | |||||||
lilac-tabby-point | A- | bb | cscs | dd | T-/tbtb | |||||||
caramel-tabby-point | A- | blbl | cscs | dd | T-/tbtb | |||||||
creme-tabby-point | cscs | dd | O(O) | T-/tbtb | ||||||||
blue-tortie-tabby | A- | B- | C- | dd | Oo | T-/tbtb | ||||||
lilac-tortie-tabby | A- | bb | C- | dd | Oo | T-/tbtb | ||||||
caramel-tortie-tabby | A- | blbl | C- | dd | Oo | T-/tbtb | ||||||
blue-tortie-tabby-point | A- | B- | cscs | dd | Oo | T-/tbtb | ||||||
lilac-tortie-tabby-point | A- | bb | cscs | dd | Oo | T-/tbtb | ||||||
caramel-tortie-tabby-point | A- | blbl | cscs | dd | Oo | T-/tbtb | ||||||
blue-ticked-tabby (Abessinier wildfarben) | A- | B- | C- | dd | Ta- | |||||||
lilac-ticked-tabby | A- | bb | C- | dd | Ta- | |||||||
cinnamon- ticked-tabby (Abessinier sorrel) | A- | blbl | C- | dd | Ta- | |||||||
Bei ticked-tabby-point Wechsel von C- zu cscs | ||||||||||||
blue-smoke | aa | B- | C- | dd | I- | |||||||
lilac-smoke | aa | bb | C- | dd | I- | |||||||
caramel-smoke | aa | blbl | C- | dd | I- | |||||||
creme-smoke | C- | dd | I- | O(O) | ||||||||
blue-schildpatt-smoke | aa | B- | C- | dd | I- | Oo | ||||||
lilac-schildpatt-smoke | aa | bb | C- | dd | I- | Oo | ||||||
caramel-schildpatt-smoke | aa | blbl | C- | dd | I- | Oo | ||||||
blue-shaded silver | A- | B- | C- | dd | I- | |||||||
lilac-shaded silver | A- | bb | C- | dd | I- | |||||||
caramel-shaded silver | A- | blbl | C- | dd | I- | |||||||
blue-silver-tabby | A- | B- | C- | dd | I- | T-/tbtb | ||||||
lilac-silver-tabby | A- | bb | C- | dd | I- | T-/tbtb | ||||||
caramel-silver-tabby | A- | blbl | C- | dd | I- | T-/tbtb | ||||||
blue-silver-ticked-tabby | A- | B- | C- | dd | I- | Ta- | ||||||
fawn-beige-silver-ticked-tabby | A- | blbl | C- | dd | I- | Ta- |
Alle aufgefuehrten Farben gibt es auch mit weiss.
Playboy Ladies Diana Felidae Hannah Lara Gartenzwerge A B C D E F G H I J K L M N Rentnerband Inga Lisa Anuschka Jean-Luc Memory Amadeus Kjeld Elvira Pletskud Alfi Jokes Informatives Special v.Tim-Est Links